HORAIRE DE LA COMPÉTITION
SCHEDULE
Femmes
|
Épreuves | Hommes |
|---|
Vendredi, le 18 mai 2012
|
|
|---|---|
Échauffement: |
11h à 11h50 |
Début: |
12h |
| 1 | 1500 Libre | 2 |
|---|---|---|
| Pause - 20 minutes | ||
| 3 | 100 QNI | 4 |
| 5 | 50 Dos | 6 |
| 7 | RELAIS 4 x 50m Libre (Mixte) | 7 |
Samedi, le 19 mai 2012
|
|
|---|---|
Échauffement: |
7h à 7h50 |
Cérémonie d’Ouverture: |
8h |
Début: |
8h30 |
| 9 | 400 Libre | 10 |
| 11 | 50 Papillon | 12 |
| 13 | 100 Brasse | 14 |
| 15 | RELAIS 4 x 100m QN (Mixte) | 15 |
| Pause - 30 minutes | ||
| 17 | RELAIS 4 x 50m Libre (H/F) | 18 |
| 19 | 100 Dos | 20 |
| 21 | 400 QNI | 22 |
Dimanche, le 20 mai, 2012
|
|
|---|---|
Échauffement: |
7h à 7h50 |
Début: |
8h |
| 23 | 200 Libre | 24 |
| 25 | 50 Brasse | 26 |
| 27 | 200 QNI | 28 |
| 29 | RELAIS 4 x 50m QN (H/F) | 30 |
| Pause - 30 minutes | ||
| 31 | RELAIS 4 x 100m Libre (Mixte) | 31 |
| 33 | 100 Papillon | 34 |
| 35 | 200 Dos | 36 |
| 37 | 100 Libre | 38 |
Lundi, le 21 mai, 2012
|
|
|---|---|
Échauffement: |
7h30 à 8h15 |
Début: |
8h30 |
| 39 | 50 Libre | 40 |
| 41 | 200 Papillon | 42 |
| 43 | 200 Brasse | 44 |
| 45 | RELAIS 4 x 50m QN (Mixte) | 45 |
| 47 | 800 Libre | 48 |
| Clôture | ||







